| Output Type | Single / Single Phase |
| Type | ac-dc-ac, DC/AC Inverters |
| Brand Name | KF Solar |
| Inverter Efficiency | 98% |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Input Voltage | 12/24V |
| Output Voltage | 220V/230V/240V / 220VAC/230VAC/240VAC |
| Output Current | 1-100A |
| Output Frequency | 50Hz/60Hz (Low Frequency) |
| Size | 330*278*98mm |
| Weight | 4kg |
| Color | White Color |
| Battery Voltage | 24V/12V |
| Frequency | High Frequency 50/60Hz |
| Display | LCD+LED Display |
| Application | Solar Power System Home |
Inverter









