| Output Type | Single / Single Phase |
| Type | ac-dc-ac, DC/AC Inverters |
| Brand Name | KF Solar |
| Inverter Efficiency | 98% (High Efficiency) |
| Place of Origin | Guangdong, China |
| Input Voltage | 24V |
| Output Voltage | 220V/230V / 220VAC/230VAC |
| Output Current | 1-100A |
| Output Frequency | 50Hz/60Hz (Low Frequency) |
| Size | 361.8*310*106mm |
| Weight | 6.2kg |
| MPPT Efficiency | 98-99% |
| Controller Type | MPPT Controller |
| Waveform | Pure Sine Wave |
| Feature | Energy Saving Solar Inverter |
Inverter









